C sērijas kniebēja galvas
Fakti:
- Konvencionāla kniebēja galva apaugumu un koku likvidēšanai
- Zema nepieciešamība pēc apkopēm un remontiem
- Robusts kniešanas mehānisms, viegli maināms asmens
C 250 | C 350 | C 450 | C 550 | |
Diametrs mīkstai koksnei, mm | 300 | 400 | 500 | 600 |
Diametrs cietai koksnei, mm | 280 | 350 | 450 | 550 |
Pilns roku atvērums, mm | 930 | 1 430 | 1 600 | 1 600 |
Knaibļu diametrs, mm | 450 | 700 | 800 | 900 |
Svars (standarts-pilns aprīkojums) | 580-900 kg | 1100-1400 kg | 1610-2100 kg | 1800-2400 kg |
Ieteicamā sūkņa jauda, l/min | 50-100 | 70-150 | 80-160 | 100-190 |
Ieteicamas spiediens, bar | 280 | 280 | 280 | 280 |
Ekskavatora klase, t | 7-15 | 14-20 | 20-25 | 24-30 |
