Rabaud XYLOG 320 un 390
Raksturojums
- Viegla garuma iestatīšana: 20, 25, 33, 40 vai 50 cm
- Zāģēšanas procesu nodrošina cieta sakausējuma ripzāģis: 800 mm (XYLOG320) vai 1000 mm (XYLOG 390)
- Hidrauliski regulējams skaldīšanas pret-nazis
- Hidrauliska skaldīšanas spēka regulēšana - Auto2Speed
- Izlādes konveijers ar regulējamu ātrumu
- Funkcijas nodrošina hidraulika
Tehniskā specifikācija
Modelis | XYLOG 320 | XYLOG 390 |
Skaldīšanas spēks | 10T | 13T |
Zāģēšanas garums | 200 līdz 500 mm | |
Zāģēšanas diametrs | Līdz 320 mm | Līdz 390 mm |
Cieta sakausējuma ripa | 800 mm | 1000 mm |
Izlādes konveijers | 4. 00 m | |
Pieņemšanas konveijers | 2.00 m | |
Skaldīšanas pret-naži | 0/2/3 vai 2/4 vai 2/6 | 0/2/3 vai 2/4 vai 2/6 vai 2/8 |
Izmēri (GxPxA) | 1.76 x 2.54 x 2.78 m | 2.05 x 2.55 x 2.78 m |
Izlādes augstums pie 40o | 2. 85 m | |
Svars | 1080 kg | 1490 kg |
Piedziņa no jūgvārpstas | 540 RPM | |
Nepieciešamā jauda | No 25 ZS | No 35 ZS |
Savienojamība | 3 - punktu uzkare; 1 un 2 kategorija | |
Hidraulikas sistēmas jauda | 41 l/min | 60 l/min |
Iespējamais elektromotors | 15 kW | 18.5 kW |
Iespējamās opcijas
- Elektromotora piedziņa
- Robots padeves atbalsta rullītis
- Pieņemšanas galds ar baļķu pacelšanas roku
- Vienkāršs pieņemšanas konveijers
- Pieņemšanas transportieris ar ķēžu padevi
Rabaud XYLOG 400 un 420
Raksturojums
- Hidrauliska baļķu piespiedēja roka pirms zāģēšanas
- Ātra garuma iestatīšana
- Visas funkcijas ir elektro-hidrauliski darbināmas. 12V strāvas pieslēgums ir nepieciešams
- Manuāla vai automātiska skaldīšana
- Skaldīšanas ātruma un spēka regulēšana - Auto2Speed
- Hidrauliski regulējams skaldīšanas pret-nazis
- Lielas hidraulikas šļūtenes, lai samazinātu eļļas temperatūru
- Hidrauliski nolokāms izlādes konveijers (XYLOG 420)
- Izlādes konveijers ir grozāms +/- 25o leņķī
- Iespējami dažādi pieņemšanas galdi - ķēdes 3 vai 5 m, vienkāršs vai ar baļķu pacelšanas sistēmu
- Šos procesorus ir iespējams aprīkot ar automatizētu sagatavotās produkcijas mērīšanas sistēmu - XYLOMETER
Tehniskā specifikācija
Modelis | XYLOG 400 | XYLOG 420 | |
Skaldīšanas spēks | Līdz 15T | Līdz 18T | |
Zāģēšanas garums | 150 līdz 500 mm | ||
Zāģēšanas diametrs | Līdz 400 mm | Līdz 420 mm | |
Zāgēšanas tehnoloģija | Ar ķēdi | ||
Izlādes konveijers | 4.60 m | 4.5 m vai 6.0 m | |
Pieņemšanas konveijers | 2.20 m | 2.20 vai 3.20 m | |
Skaldīšanas pret-naži | 0/2/4/6 | 0/2/4/6 vai 0/2/4/8 | |
Izmēri (GxPxA) | 1.71 x 2.50 x 2.87 m | 1.71 x 2.54 x 2.93 m | |
Izlādes augstums pie 40o | 3.04 m | 3.13 vai 3.88 m | |
Svars | 1450 kg | 1700 kg | |
Piedziņa no jūgvārpstas | 540 RPM | ||
Nepieciešamā jauda | No 50 ZS | ||
Savienojamība | 3 - punktu uzkare; 1 un 2 kategorija | ||
Iespējamais elektromotors | 18.5 kW |
Iespējamās opcijas
- Elektromotora piedziņa
- Robots padeves atbalsta rullītis
- Pieņemšanas galds ar baļķu pacelšanas roku
- Vienkāršs pieņemšanas konveijers
- Pieņemšanas transportieris ar ķēžu padevi
- Transportēšanas piekabe ar ķēdes pieņemšanas galdu
- XYLOMETER sagatavotās malkas mērīšanas sistēma
- LED apgaismojums zāģēšanas un skaldīšanas mezglam