Piekabes
FTG | FOREST piedāvā 4 piekabes modeļus: ar 5000 kg celtspēju (FB50), ar 7000 kg celtspēju (FB70), ar 9000 kg celtspēju (FB90) un 10000 kg celtspēju (FB100). Visām piekabēm (izņemot FB50) ir stūrējamas dīseles un centrālās sijas konstrukcija. Piekabēm ir tandēmu šasija, kas uzlabo piekabes caurgājamību nelīdzenās vietās.
Specifikācija | FB50 | FB70 | FB90 | FB100 |
Celtspēja, kg | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 |
Laukums, m2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.2 |
Svars, kg | 820 | 1 300 | 1 450 | 1 700 |
Centrālā sija, mm | 120x120 | 140x140 | 160x160 | 160x160 |
Atbalsta kājas | Tauriņa | A-veida | A-veida | A-veida |
Riepas standarta | 11.5/80x15.3 | 11.5/80x15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Atbalsta stabi, | 4 | 4 | 6 | 6 |
Stūrējama dīsele | Nē | Jā | Jā | Jā |
Gaismas | Opcija | Opcija | Opcija | Standarts |
Bremzes | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Papildus opcijas piekabēm:
- Papildus atbalsta stabi ar vai bez rāmja pagarinājuma
- Bremzes, pneimatiskas vai hidrauliskas
- Aizmugures gaismas
- Atbalsta kāja
- Alternatīvas riepas
Izmēri

Izmēri | ||||||||||||
Piekabe | Manipulators | Riepas | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
FB50 | FB42L | 11,5/80-15,3 10 PR | 4105/4600* | 2900/3400* | 1780 | 1800 | 1685 | 620 | 640 | 2425 | 1060 | 1305 |
FB70 | FB51 | 11,5/80x15,3 10 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1965 | 1880 | 625 | 700 | 2715 | 1160 | 1355 |
FB70 | FB51 | 400/60x15,5 14 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1985 | 1880 | 645 | 720 | 2735 | 1160 | 1375 |
FB70 | FB53T | 11,5/80x15,3 10 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1965 | 1880 | 625 | 700 | 2670 | 1160 | 1355 |
FB70 | FB53T | 400/60x15,5 14 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1985 | 1880 | 645 | 720 | 2690 | 1160 | 1375 |
FB90 | FB51L | 400/60x15,5 14 PR | 5710/6300* | 3710/4300* | 2030 | 2100 | 1920 | 640 | 750 | 2760 | 1160 | 1410 |
FB90 | FB53T | 400/60x15,5 14 PR | 5710/6300* | 3710/4300* | 2030 | 2100 | 1920 | 640 | 750 | 2760 | 1160 | 1410 |
FB90 | FB63T | 400/60x15,5 14 PR | 5710/6300* | 3710/4300* | 2030 | 2100 | 1920 | 640 | 750 | 2760 | 1160 | 1410 |
FB100 | FB63T | 400/60x15.5 14 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2060 | 2150 | 1940 | 570 | 680 | 2660 | 1160 | 1310 |
FB100 | FB63T | 500/50x17 18 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2100 | 2200 | 1940 | 620 | 730 | 2710 | 1160 | 1360 |
FB100 | FB69T | 400/60x15.5 14 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2060 | 2150 | 1940 | 570 | 680 | 2860 | 1290 | 1310 |
FB100 | FB69T | 500/50x17 18 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2100 | 2200 | 1940 | 620 | 730 | 2910 | 1290 | 1360 |
* ar pagarinājumu