Manipulatori
FTG | FOREST piedāvā 6 manipulatorus ar to garumu 4.2 m līdz 6.9 m.
Specifikācija (standarta aprīkojums) | ||||||
Modelis | FB42L | FB51 | FB51L | FB53T | FB63T | FB69T |
Garums, m | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 6.9 |
Savienojuma sistēma | Jā | Nē | Jā | Jā | Jā | Jā |
Teleskops | Nē | Nē | Nē | Jā | Jā | Jā |
Celtspēja galā, kg | 500 | 510 | 640 | 510 | 455 | 490 |
Celšanas moments, kNm | 20 | 26 | 33 | 27 | 31 | 37 |
Griešanās jauda, kNm | 4 | 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12 |
Zobstieņu skaits | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Svars, kg | 400 | 555 | 600 | 555 | 680 | 930 |
Satvērēja kauss, m2 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.195 |
Darba spiediens, bar | 185 | |||||
Eļļas caurplūde, l/min | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 40-50 |
Saderība ar piekabi | FB50 | FB70 | FB70/FB90 | FB70 | FB90/FB100 | FB100 |
Iespējamie papildus aprīkojumi
- Hidrauliska vinča
- 3-punktu rāmis
- Pus-elektriski, zem spiedienu vadības, elektroniski vai radio vadāmi dalītāji
- Dažādi kausi
- Neatkarīgi hidraulikas sūkņi
Celšanas diagramma FB42L

Celšanas diagramma FB51

Celšanas diagramma FB51L

Celšanas diagramma FB53T

Celšanas diagramma FB63T

Celšanas diagramma FB69T
