FTG | MOHEDA & INTERMERCATO
Modelis | TG16 SR4 | G210SR |
Laukums, m2 | 0.16 | 0.21 |
Maksimālais atvērums, mm | 950 | 1200 |
Cilindru diametrs, mm | 63/32 | 70/40 |
Svars, kg | 58 | 110 |
Rotatora ass, mm | 49 | 49/59 |
Satvēršanas spēks, kN | - | 8 |
Ieliekamie greifera kausi | - | Opcija |
FARMA
Modelis | 0.12 G2 | 0.16 G2 | 0.20 G2 |
Laukums, m2 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
Maksimālais atvērums, mm | 875 | 1065 | 1265 |
Svars, kg | 57 | 85 | 125 |
Rotatora ass, mm | 49 | 49 | 49/59 |
Satvēršanas spēks, kN | 6,0 | 6,5 | 9 |