676 12 336

info@graintech.lv


FTG | FOREST

Modelis FB120 FB160 FB190 FB190W FB260
Laukums, m2 0.12 0.16 0.195 0.195 0.26
Maksimālais atvērums, mm 760 1010 1200 1200 1350
Cilindru diametrs, mm 60/25 70/30 73/32 73/32 80/40
Svars, kg 40 55 68 81 115
Rotatora ass, mm 49 49 49 49 49/59
Satvēršanas spēks, kN 6,9 7,5 9 9 12,5
Ieliekamie greifera kausi - Opcija Opcija - Opcija

FTG | MOHEDA & INTERMERCATO

Modelis G160L G210S G260L G260LB TG25S
Laukums, m2 0.16 0.21 0.26 0.26 0.25
Maksimālais atvērums, mm 900 1200 1210 1250 1390
Cilindru diametrs, mm 60/36 70/40 70/40 80/40 -
Svars, kg 50 110 75 90 138
Rotatora ass, mm 49 49/59 49/59 49/59 Flancis
Satvēršanas spēks, kN 5,6 8 6 7 11
Ieliekamie greifera kausi Opcija Opcija Opcija - Opcija

FARMA

Modelis 0.12 G2 0.16 G2 0.20 G2 0.24 G2
Laukums, m2 0.12 0.16 0.20 0.195
Maksimālais atvērums, mm 875 1045 1255 1375
Svars, kg 53 70 115 145
Rotatora ass, mm 49 49 49/59 49/59
Satvēršanas spēks, kN 6,3 7,0 8,25 11
Ieliekamie greifera kausi Opcija Opcija Opcija -